Advertisement
北美周末票房
| 片名 | 公司 | 累计票房 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 《忍者神龟》TMNT | 华纳兄弟 | $25,450,000 |
| 2 | 《斯巴达300勇士》300 | 迪斯尼 | $162,354,000 |
| 3 | 《狙击生死线》Shooter | 派拉蒙 | $14,501,000 |
| 4 | 《荒野大飚客》Wild Hogs | 迪斯尼 | $123,815,000 |
| 5 | 《魔力玩具盒》The Last Mimzy | 新线 | $10,200,000 |
| 6 | 《预言》Premonition | 索尼 | $32,191,000 |
| 7 | 《隔山有眼2》The Hills Have Eyes 2 | 福克斯原子 | $10,000,000 |
| 8 | 《从心开始》Reign Over Me | 索尼 | $8,000,000 |
| 9 | 《泳出一片天》Pride | 狮门 | $4,000,000 |
| 10 | 《死寂》Dead Silence | 环球 | $13,243,000 |
![]() | FEATURE:《斯巴达300勇士》300剧情简介 另一方面,已经在激烈的海战中消耗甚大的波斯军队,显然已经无法在两天内在陆战中组织起什么强烈的攻势,因此,两军的短兵相接并未一触即发。但两天后,狡猾的薛西斯派遣一支精锐部队偷袭关后,措不及防的希腊守军很快就被击溃。为保存实力,列奥尼达斯在腹背受敌的情况下,命令希腊联军的主力迅速撤退,以保存实力。自己亲率三百名斯巴达勇士殿后。与汹涌而至的数万波斯军展开了血腥的殊死搏斗,最终,这三百位勇士全部战死,也让波斯军队在攻破温泉一战中关付出了两万人死伤的惨痛代价。。。 [锟斤拷源:新浪网] |

